Wipe’y Magic Rust
Magic Rust: 27 serwerów w katalogu NEXTWIPE, teraz na nich 1214 graczy. Najwięcej graczy jest na Magic Rust #18 — Vanilla 2x | Вайп (337), Magic Rust — Long | Классика x1 | Русский (124), Magic Rust #27 — Vanilla 2x (Monthly) | Русский (119). Najbliższy wipe — Magic Rust — Main | Классика x1 | Русский: czw., 8 października, 16:00 CEST. Harmonogramy wipe’ów: wipe co tydzień — 18; wipe raz w miesiącu, z force wipe’em — 4; wipe co 2 tygodnie — 1. Godziny szczytu sieci: 15:00–18:00 CEST.
NEXTWIPE nie jest powiązany z Magic Rust: harmonogram pochodzi z nazw serwerów, pomiarów A2S co 5 minut i zauważonych wipe’ów. Dokładne zasady są na stronie sieci.
Serwery Magic Rust i najbliższe wipe’y (CEST)
- Magic Rust — Main | Kлaccикa x1 | Pyccкий — 11/100 · Vanilla · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust #21 — Vanilla 2x | HOBOCИБ | Pyccкий — 10/200 · x2 · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust #28 — Modded 2x (Duo) | HOBOCИБ | Pyccкий — 7/100 · x2 · Europa · limit drużyny 2 —
- Magic Rust — Long | Kлaccикa x1 | Pyccкий — 124/300 · Vanilla · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust #14 — Modded 2x (No limit) | Pyccкий — 33/100 · x2 · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust #7 — Modded 2x (Solo/Duo/Trio) | Pyccкий — 14/100 · x2 · Europa · limit drużyny 3 —
- Magic Rust #3 — Modded 2x (Solo/Duo/Trio) | Pyccкий — 12/100 · x2 · Europa · limit drużyny 3 —
- Magic Rust #5 — Modded 2x (Solo/Duo) | Pyccкий — 8/100 · x2 · Europa · limit drużyny 2 —
- Magic Rust #30 — Modded 2x (Solo/Duo) | Pyccкий — 9/200 · x2 · Europa · limit drużyny 2 —
- Magic Rust #20 — Vanilla 2x | Baйп 05.10 — 48/200 · x2 · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust #15 — Modded 2x (No limit) | Baйп 05.10 — 42/100 · x2 · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust #2 — Modded 2x (Solo/Duo) | Baйп 05.10 — 24/100 · x2 · Europa · limit drużyny 2 —
- Magic Rust #6 — Modded 2x (Solo/Duo/Trio) | Baйп 05.10 — 19/100 · x2 · Europa · limit drużyny 3 —
- Magic Rust #24 — Vanilla 2x (Solo/Duo/Trio) | Baйп 05.10 — 18/300 · x2 · Europa · limit drużyny 3 —
- Magic Rust #10 — Modded 2x (Solo/Duo/Trio) | Baйп 05.10 — 16/100 · x2 · Europa · limit drużyny 3 —
- Magic Rust #9 — Vanilla 2x | EU East | Baйп 05.10 — 15/200 · x2 · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust #16 — Modded 2x (Toлькo SOLO) | Baйп 05.10 — 8/100 · x2 · Europa · limit drużyny 1 —
- Magic Rust #18 — Vanilla 2x | Baйп 07.10 — 337/390 · x2 · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust #29 — Modded 2x (Solo/Duo) | Baйп 07.10 — 68/100 · x2 · Europa · limit drużyny 2 —
- Magic Rust #22 — Vanilla 2x (Biweekly) | Pyccкий — 33/200 · x2 · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust #27 — Vanilla 2x (Monthly) | Pyccкий — 119/300 · x2 · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust — Long | Kлaccикa x1 | Pycc | JUST WIPED 08.10 — 85/100 · Vanilla · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust Vanilla (Monthly) JUST WIPED | 08.10 — 59/100 · Vanilla · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust #34 — Modded 2x (Solo/Duo/Trio) | Baйп 07.10 — 45/200 · x2 · Europa · limit drużyny 3 —
- Magic Rust #32 — Modded 2x (Solo/Duo) | Baйп 06.10 — 26/200 · x2 · Europa · limit drużyny 2 —
- Magic Rust #33 — Modded 2x (No limit) | Baйп 07.10 — 14/200 · x2 · Europa · bez limitu drużyny —
- Magic Rust #31 — Modded 2x (Solo/Duo) | Pyccкий — 10/200 · x2 · Europa · limit drużyny 2 —
Znajdź ekipę na wipe · Gracze szukają ekipy
Inne sieci
Rustoria · Rusticated · Rustafied · Rusty Moose · Rustopia · Atlas · Vital Rust · Warbandits · Mirage Rust · Blood Rust · Facepunch
Rate’y
Vanilla · x2 · x3 · x4+ · Modded
Limit drużyny
Solo · Duo · Trio · Quad · Duo x2 · Solo vanilla · Trio x2 · Duo vanilla · Solo x2